QOJ.ac

QOJ

3 Sum 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#534138#8340. 3 SumForza_FerrariAC ✓136ms3932kbC++141.5kb2024-08-26 21:06:04
#346945#8340. 3 Sumucup-team1878#AC ✓149ms3776kbC++201.6kb2024-03-09 08:45:40
#373794#8340. 3 Sumucup-team241#AC ✓157ms4236kbC++231.5kb2024-04-02 06:41:49
#348191#8340. 3 Sumucup-team135#AC ✓161ms82448kbC++202.4kb2024-03-09 17:24:38
#699606#8340. 3 SumDerekshakkAC ✓163ms3908kbC++177.2kb2024-11-02 10:06:07
#350279#8340. 3 Sumgrass8cowAC ✓165ms9944kbC++17978b2024-03-10 16:31:44
#424050#8340. 3 Sumushg8877AC ✓165ms10008kbC++14978b2024-05-28 21:07:39
#347075#8340. 3 Sumucup-team2895#AC ✓166ms9864kbC++14978b2024-03-09 10:37:38
#348278#8340. 3 Sumucup-team2924#AC ✓166ms92564kbC++146.0kb2024-03-09 17:40:26
#682724#8340. 3 SumYaimseaAC ✓167ms4056kbC++201.9kb2024-10-27 17:05:47
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

得分分布

前缀和

后缀和