QOJ.ac
QOJ
The 2nd Universal Cup Finals is coming! Check out our event page, schedule, and competition rules!
Not One 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#227624 | #4584. Not One | Cheesy Leopard (Shao Siyang, Shi Zhengyu, Pu Fanyi)# | AC ✓ | 315ms | 33192kb | C++20 | 1.8kb | 2023-10-27 20:06:27 |
#328973 | #4584. Not One | NYCU_CartesianTree# | AC ✓ | 332ms | 112300kb | C++14 | 1.7kb | 2024-02-16 11:20:35 |
#225646 | #4584. Not One | Abtahi# | AC ✓ | 344ms | 137160kb | C++14 | 2.0kb | 2023-10-24 22:09:16 |
#65318 | #4584. Not One | Sa3tElSefr# | AC ✓ | 423ms | 170784kb | C++20 | 1.7kb | 2022-11-29 19:52:58 |
#67688 | #4584. Not One | karuna# | AC ✓ | 482ms | 101136kb | C++17 | 1.6kb | 2022-12-11 03:27:09 |
#913202 | #4584. Not One | kotamanegi_hint_kureya (Kosuke Tokita, Shinji Murakami, Hinata Kirihara)# | AC ✓ | 488ms | 45768kb | C++23 | 2.0kb | 2025-02-24 12:55:33 |
#321783 | #4584. Not One | owen0806# | AC ✓ | 655ms | 174288kb | C++20 | 2.1kb | 2024-02-05 15:42:26 |
#387958 | #4584. Not One | kevinyang# | AC ✓ | 730ms | 39548kb | C++17 | 1.8kb | 2024-04-13 07:47:22 |
#44496 | #4584. Not One | triple__a# | AC ✓ | 843ms | 59764kb | C++ | 12.1kb | 2022-08-18 13:34:02 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100