QOJ.ac
QOJ
The 2nd Universal Cup Finals is coming! Check out our event page, schedule, and competition rules!
Universal and Existential Quantifiers 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#189903 | #1347. Universal and Existential Quantifiers | KKT89 | AC ✓ | 62ms | 10312kb | C++17 | 1.4kb | 2023-09-28 01:25:33 |
#254123 | #1347. Universal and Existential Quantifiers | HuangHanSheng | AC ✓ | 65ms | 8396kb | C++17 | 2.1kb | 2023-11-18 01:01:32 |
#765613 | #1347. Universal and Existential Quantifiers | 口嗨战神 (Binyang Jiang, Dayu Wang, Hejun Dong)# | AC ✓ | 92ms | 12220kb | C++20 | 1.4kb | 2024-11-20 14:49:41 |
#55204 | #1347. Universal and Existential Quantifiers | ckiseki# | AC ✓ | 110ms | 13864kb | C++ | 1.4kb | 2022-10-12 18:33:13 |
#250673 | #1347. Universal and Existential Quantifiers | IsaacMoris# | AC ✓ | 122ms | 16676kb | C++14 | 1.8kb | 2023-11-13 15:33:45 |
#248924 | #1347. Universal and Existential Quantifiers | Anwar_Gehad_Maghraby# | AC ✓ | 147ms | 35136kb | C++20 | 1.6kb | 2023-11-11 22:50:35 |
#650217 | #1347. Universal and Existential Quantifiers | Afterlife# | AC ✓ | 200ms | 30852kb | C++20 | 821b | 2024-10-18 14:02:37 |
#246582 | #1347. Universal and Existential Quantifiers | ZhangYiDe | AC ✓ | 241ms | 30576kb | C++20 | 1.3kb | 2023-11-10 22:25:45 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100