QOJ.ac

QOJ

IDProblemSubmitterResultTimeMemoryLanguageFile sizeSubmit time
#745177#8818. Colorful Graph 3Z_301WA 12ms3720kbC++141.5kb2024-11-14 08:02:59
#744341#8818. Colorful Graph 3Z_301WA 17ms3704kbC++141.5kb2024-11-13 21:35:04
#744309#8818. Colorful Graph 3Z_301WA 16ms3640kbC++141.6kb2024-11-13 21:29:58
#744300#8818. Colorful Graph 3Z_301WA 16ms3716kbC++141.6kb2024-11-13 21:28:54
#744273#8818. Colorful Graph 3Z_301WA 13ms3700kbC++141.6kb2024-11-13 21:24:22
#744266#8818. Colorful Graph 3Z_301WA 16ms3576kbC++141.6kb2024-11-13 21:23:11
#744219#8818. Colorful Graph 3Z_301WA 13ms3716kbC++141.5kb2024-11-13 21:13:04
#744212#8818. Colorful Graph 3Z_301WA 0ms3584kbC++141.5kb2024-11-13 21:11:57
#744155#8818. Colorful Graph 3Z_301WA 16ms3696kbC++141.4kb2024-11-13 21:00:50
#744139#8818. Colorful Graph 3Z_301WA 12ms3596kbC++141.3kb2024-11-13 20:58:37
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4