QOJ.ac

QOJ

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#398280#3762. 2020 vs 2018Graphcity#AC ✓1ms3832kbC++201.1kb2024-04-25 10:18:36
#398278#3762. 2020 vs 2018xlwang#AC ✓1ms3744kbC++141.7kb2024-04-25 10:18:15
#385435#3762. 2020 vs 2018ucup-team1383AC ✓1ms3644kbC++171.6kb2024-04-10 19:14:06
#385432#3762. 2020 vs 2018ucup-team1383Compile Error//C++202.1kb2024-04-10 19:13:17
#385431#3762. 2020 vs 2018ucup-team1383Compile Error//C++20594b2024-04-10 19:12:37
#385429#3762. 2020 vs 2018ucup-team1383Compile Error//C++20606b2024-04-10 19:12:12
#385268#3762. 2020 vs 2018ucup-team1383WA 0ms3664kbC++201.6kb2024-04-10 17:05:37
#385056#3762. 2020 vs 2018ucup-team1383AC ✓0ms3712kbC++17611b2024-04-10 15:06:21
#384998#3762. 2020 vs 2018ucup-team1383AC ✓1ms3820kbC++171.2kb2024-04-10 14:32:46
#384981#3762. 2020 vs 2018ucup-team1251AC ✓1ms3856kbC++172.0kb2024-04-10 14:17:35
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6