Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#427778 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team2914# | AC ✓ | 1728ms | 450828kb | C++20 | 1.6kb | 2024-06-01 15:38:20 |
#427870 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team276# | AC ✓ | 1743ms | 7824kb | C++20 | 1.9kb | 2024-06-01 16:16:19 |
#465158 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team2055 | AC ✓ | 1753ms | 669804kb | C++17 | 1.7kb | 2024-07-06 17:45:56 |
#707974 | #8780. Training, Round 2 | pokorfanclub# | AC ✓ | 1813ms | 200388kb | C++17 | 2.1kb | 2024-11-03 18:33:11 |
#438048 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team253# | AC ✓ | 1822ms | 72100kb | C++20 | 3.0kb | 2024-06-10 03:58:52 |
#427568 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team267# | AC ✓ | 1828ms | 6904kb | C++20 | 1.2kb | 2024-06-01 13:54:40 |
#841616 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team1206# | AC ✓ | 1845ms | 104148kb | C++20 | 1.8kb | 2025-01-03 21:09:37 |
#428375 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3215# | AC ✓ | 1933ms | 102268kb | C++23 | 2.2kb | 2024-06-01 19:08:54 |
#427207 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team1447# | AC ✓ | 2037ms | 165860kb | C++14 | 1.7kb | 2024-06-01 11:00:35 |
#428300 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team311# | AC ✓ | 2069ms | 6752kb | C++14 | 1.3kb | 2024-06-01 18:30:00 |
得分分布
前缀和
后缀和