Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#427283 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team1005# | AC ✓ | 348ms | 28188kb | C++20 | 870b | 2024-06-01 11:54:58 |
#460480 | #8780. Training, Round 2 | imtore | AC ✓ | 369ms | 7920kb | C++23 | 1.0kb | 2024-07-01 17:30:00 |
#491382 | #8780. Training, Round 2 | aqz180321 | AC ✓ | 370ms | 28196kb | C++14 | 988b | 2024-07-25 19:10:42 |
#782195 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team4352# | AC ✓ | 375ms | 54040kb | C++23 | 1005b | 2024-11-25 19:18:02 |
#427670 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team987# | AC ✓ | 378ms | 7720kb | C++20 | 12.9kb | 2024-06-01 14:44:34 |
#490638 | #8780. Training, Round 2 | thomaswmy | AC ✓ | 389ms | 28312kb | C++14 | 819b | 2024-07-25 15:57:46 |
#430456 | #8780. Training, Round 2 | Afterlife# | AC ✓ | 389ms | 28312kb | C++20 | 1.5kb | 2024-06-03 20:35:33 |
#605734 | #8780. Training, Round 2 | wxiaobaivv | AC ✓ | 390ms | 28084kb | C++14 | 1.2kb | 2024-10-02 19:15:02 |
#447093 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3702 | AC ✓ | 393ms | 28260kb | C++23 | 1.2kb | 2024-06-17 21:31:47 |
#602010 | #8780. Training, Round 2 | gtrhetr | AC ✓ | 396ms | 28312kb | C++14 | 1002b | 2024-09-30 17:34:14 |
得分分布
前缀和
后缀和