Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#462410 | #8780. Training, Round 2 | Fysty# | AC ✓ | 3834ms | 866940kb | C++20 | 1.9kb | 2024-07-03 18:54:02 |
#439221 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team2335 | AC ✓ | 3884ms | 7000kb | C++14 | 712b | 2024-06-11 18:12:31 |
#438856 | #8780. Training, Round 2 | ZSH_ZSH# | AC ✓ | 3922ms | 6936kb | C++14 | 712b | 2024-06-11 09:26:58 |
#455838 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3528 | AC ✓ | 3940ms | 6808kb | C++14 | 827b | 2024-06-26 21:10:42 |
#428361 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3648# | AC ✓ | 3945ms | 15824kb | C++20 | 1.7kb | 2024-06-01 19:05:11 |
#490772 | #8780. Training, Round 2 | maojun | AC ✓ | 4010ms | 10204kb | C++23 | 803b | 2024-07-25 16:23:38 |
#855295 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team6235# | AC ✓ | 4037ms | 13268kb | C++14 | 1.6kb | 2025-01-12 17:20:34 |
#428402 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3556# | AC ✓ | 4190ms | 9888kb | C++17 | 3.6kb | 2024-06-01 19:17:29 |
#628392 | #8780. Training, Round 2 | maspy | AC ✓ | 4328ms | 5652kb | C++20 | 21.4kb | 2024-10-10 19:57:49 |
#745400 | #8780. Training, Round 2 | NailongGroup# | AC ✓ | 4380ms | 7024kb | C++14 | 744b | 2024-11-14 09:43:28 |
得分分布
前缀和
后缀和