Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#429078 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team191# | AC ✓ | 1602ms | 103316kb | C++23 | 1.4kb | 2024-06-02 00:36:05 |
#490345 | #8780. Training, Round 2 | zhao_daodao | AC ✓ | 1620ms | 9808kb | C++23 | 833b | 2024-07-25 14:46:37 |
#427622 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3510# | AC ✓ | 1635ms | 125184kb | C++14 | 1.4kb | 2024-06-01 14:20:15 |
#427352 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3552# | AC ✓ | 1708ms | 181960kb | C++14 | 3.3kb | 2024-06-01 13:02:39 |
#519740 | #8780. Training, Round 2 | ttamx# | AC ✓ | 1717ms | 28516kb | C++20 | 1.0kb | 2024-08-15 00:51:45 |
#427778 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team2914# | AC ✓ | 1728ms | 450828kb | C++20 | 1.6kb | 2024-06-01 15:38:20 |
#427870 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team276# | AC ✓ | 1743ms | 7824kb | C++20 | 1.9kb | 2024-06-01 16:16:19 |
#465158 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team2055 | AC ✓ | 1753ms | 669804kb | C++17 | 1.7kb | 2024-07-06 17:45:56 |
#707974 | #8780. Training, Round 2 | pokorfanclub# | AC ✓ | 1813ms | 200388kb | C++17 | 2.1kb | 2024-11-03 18:33:11 |
#438048 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team253# | AC ✓ | 1822ms | 72100kb | C++20 | 3.0kb | 2024-06-10 03:58:52 |
得分分布
前缀和
后缀和