QOJ.ac

QOJ

3 Sum 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#350181#8340. 3 SumKevin5307AC ✓365ms13772kbC++206.5kb2024-03-10 15:04:24
#719877#8340. 3 SumaaaaaAC ✓365ms83608kbC++233.1kb2024-11-07 09:33:09
#349075#8340. 3 Sumucup-team864#AC ✓367ms17432kbC++231.6kb2024-03-09 23:29:12
#355423#8340. 3 Sumucup-team1525#AC ✓370ms39484kbC++141.3kb2024-03-16 17:36:04
#736233#8340. 3 Sumprofessor_pandaAC ✓373ms51380kbC++172.5kb2024-11-12 07:57:34
#714934#8340. 3 SumStoneXieAC ✓377ms4012kbC++172.8kb2024-11-06 09:16:30
#348727#8340. 3 Sumucup-team2016#AC ✓380ms3804kbC++204.5kb2024-03-09 20:43:32
#350727#8340. 3 SumckisekiAC ✓382ms14944kbC++203.4kb2024-03-11 01:48:46
#347875#8340. 3 Sumucup-team030#AC ✓384ms15012kbC++203.3kb2024-03-09 16:01:58
#653228#8340. 3 SumReTF#AC ✓384ms43080kbC++141.0kb2024-10-18 19:45:05
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

得分分布

前缀和

后缀和