QOJ.ac

QOJ

3 Sum 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#384805#8340. 3 Sumtriple_dogs#AC ✓281ms45492kbC++142.0kb2024-04-10 12:41:05
#719375#8340. 3 Sumucup-team1277AC ✓288ms3952kbC++232.6kb2024-11-07 00:27:57
#349314#8340. 3 Sumucup-team987#AC ✓290ms4016kbC++2317.3kb2024-03-10 00:56:06
#358802#8340. 3 SumKirill22#AC ✓292ms3988kbC++232.6kb2024-03-20 00:44:22
#547395#8340. 3 Sumlight_ink_dots#AC ✓292ms43380kbC++201.3kb2024-09-04 21:15:13
#724521#8340. 3 SumbobcheeseburgerAC ✓294ms7064kbC++177.2kb2024-11-08 13:31:57
#694951#8340. 3 SumLegend_dyAC ✓295ms4076kbC++202.1kb2024-10-31 19:00:47
#349440#8340. 3 Sumucup-team133#AC ✓298ms15092kbC++234.6kb2024-03-10 01:58:43
#349698#8340. 3 Sumucup-team1223#AC ✓302ms3948kbC++201.8kb2024-03-10 04:20:39
#574255#8340. 3 Sumucup-team4543AC ✓304ms4028kbC++142.0kb2024-09-18 21:14:35
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

得分分布

前缀和

后缀和