QOJ.ac

QOJ

3 Sum 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#543519#8340. 3 SumShiinaMahiruAC ✓210ms3972kbC++203.0kb2024-09-01 17:04:04
#764096#8340. 3 SumInsert_Username_HereAC ✓210ms4068kbC++201.3kb2024-11-20 00:13:47
#348433#8340. 3 Sumucup-team018#AC ✓214ms27184kbC++232.6kb2024-03-09 18:27:56
#750548#8340. 3 SumZhaoZiLongAC ✓217ms4152kbC++232.6kb2024-11-15 14:56:02
#605985#8340. 3 Sumucup-team4269AC ✓218ms4148kbC++204.1kb2024-10-02 21:10:51
#626491#8340. 3 SumzhangbojuAC ✓219ms3980kbC++171.3kb2024-10-10 09:39:53
#618421#8340. 3 Sumucup-team963#AC ✓222ms6000kbC++141.3kb2024-10-06 21:59:51
#349637#8340. 3 Sumucup-team008#AC ✓223ms4060kbC++2312.8kb2024-03-10 03:27:01
#669893#8340. 3 Sumhuan_yp#AC ✓225ms43004kbC++202.4kb2024-10-23 19:58:50
#348342#8340. 3 Sumucup-team159#AC ✓226ms4028kbC++2038.4kb2024-03-09 17:57:50
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

得分分布

前缀和

后缀和