QOJ.ac
QOJ
The 2nd Universal Cup Finals is coming! Check out our event page, schedule, and competition rules!
Swiss Stage 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#282894 | #7779. Swiss Stage | Loging# | AC ✓ | 0ms | 1520kb | C++20 | 433b | 2023-12-13 13:40:26 |
#735250 | #7779. Swiss Stage | Suhy# | AC ✓ | 0ms | 1612kb | C++17 | 158b | 2024-11-11 18:42:14 |
#280180 | #7779. Swiss Stage | centroid (Huanyi Zhou, Xinhe Yang, Liyuan Wu)# | AC ✓ | 0ms | 1640kb | C++23 | 187b | 2023-12-09 14:17:23 |
#279996 | #7779. Swiss Stage | tongquechunshensuoerqiao (Mingzu Zhang, Yutong Shan, Jiayi Wu)# | AC ✓ | 0ms | 1644kb | C++14 | 269b | 2023-12-09 13:13:45 |
#282888 | #7779. Swiss Stage | MianYang Zoo (Lixi Zhang, Yifan Chen, YuHang Ren)# | AC ✓ | 0ms | 1648kb | C++14 | 137b | 2023-12-13 13:17:40 |
#280976 | #7779. Swiss Stage | TLOI (Haobing Zha, Yichen Fang, Chengyuan Wu)# | AC ✓ | 0ms | 1648kb | C++14 | 186b | 2023-12-09 19:18:05 |
#706190 | #7779. Swiss Stage | MaMengQi | AC ✓ | 0ms | 1648kb | C++17 | 312b | 2024-11-03 09:08:03 |
#706194 | #7779. Swiss Stage | ZhangYiDe | AC ✓ | 0ms | 1652kb | C++23 | 473b | 2024-11-03 09:11:54 |
#279828 | #7779. Swiss Stage | sansen (Satoshi Yamakawa)# | AC ✓ | 0ms | 2208kb | Rust | 2.0kb | 2023-12-09 10:21:51 |
#281299 | #7779. Swiss Stage | W Rizz (David Lomtadze, Giorgi Bulauri, Saba Ghlonti)# | AC ✓ | 0ms | 3556kb | C++23 | 311b | 2023-12-10 02:14:33 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100