QOJ.ac
QOJ
The 2nd Universal Cup Finals is coming! Check out our event page, schedule, and competition rules!
Counter 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#628925 | #7741. Counter | ciyekua | AC ✓ | 238ms | 4472kb | C++23 | 1.2kb | 2024-10-10 23:14:39 |
#688863 | #7741. Counter | HDU07 (Jiadong Wang , Yizhen Liu , Qihang Wu)# | AC ✓ | 238ms | 4476kb | C++17 | 998b | 2024-10-30 14:00:06 |
#701686 | #7741. Counter | hellocccl# | AC ✓ | 238ms | 5296kb | C++20 | 1.3kb | 2024-11-02 14:33:18 |
#270213 | #7741. Counter | March_April# | AC ✓ | 239ms | 9344kb | C++20 | 1.2kb | 2023-11-30 16:34:22 |
#267458 | #7741. Counter | Ballmer Peak (Ali Safari, AmirMohammad Shahrezaei, Alireza Keshavarz)# | AC ✓ | 240ms | 4948kb | C++23 | 659b | 2023-11-27 12:07:24 |
#770177 | #7741. Counter | s1amese | AC ✓ | 240ms | 5128kb | C++20 | 706b | 2024-11-21 20:59:50 |
#264461 | #7741. Counter | KBTU: Deoxyribonucleic acid (Dinmukhamed Tursynbay, Nazarbek Altybay, Amanbol Kanatuly)# | AC ✓ | 243ms | 12808kb | C++17 | 1.1kb | 2023-11-25 14:06:50 |
#693525 | #7741. Counter | cxzcxccd | AC ✓ | 252ms | 8628kb | C++20 | 1.2kb | 2024-10-31 16:19:49 |
#924583 | #7741. Counter | frankly6 | AC ✓ | 260ms | 4352kb | C++17 | 514b | 2025-03-03 10:53:36 |
#419650 | #7741. Counter | Fido_Puppy# | AC ✓ | 262ms | 8328kb | C++23 | 1.5kb | 2024-05-24 07:48:04 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100