QOJ.ac
QOJ
The 2nd Universal Cup Finals is coming! Check out our event page, schedule, and competition rules!
Count Arithmetic Progression 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#410939 | #6327. Count Arithmetic Progression | grass8cow# | AC ✓ | 77ms | 22996kb | C++17 | 2.0kb | 2024-05-14 17:52:07 |
#312553 | #6327. Count Arithmetic Progression | Zhejiang U: Plenty of Penalty | AC ✓ | 77ms | 30300kb | C++20 | 3.1kb | 2024-01-23 23:50:21 |
#178654 | #6327. Count Arithmetic Progression | KKT89 | AC ✓ | 79ms | 33656kb | C++17 | 6.9kb | 2023-09-14 10:35:17 |
#211055 | #6327. Count Arithmetic Progression | hos_lyric | AC ✓ | 79ms | 46552kb | C++14 | 8.2kb | 2023-10-12 05:49:46 |
#96962 | #6327. Count Arithmetic Progression | xiaoyaowudi | AC ✓ | 81ms | 12840kb | C++14 | 2.5kb | 2023-04-16 09:48:07 |
#100060 | #6327. Count Arithmetic Progression | tikhon# | AC ✓ | 90ms | 21348kb | C++17 | 2.5kb | 2023-04-24 16:03:37 |
#108842 | #6327. Count Arithmetic Progression | 8BQube# | AC ✓ | 110ms | 18268kb | C++14 | 4.1kb | 2023-05-26 19:09:28 |
#98941 | #6327. Count Arithmetic Progression | HOLIC | AC ✓ | 118ms | 25384kb | C++14 | 3.2kb | 2023-04-21 00:15:29 |
#116020 | #6327. Count Arithmetic Progression | xaphoenix | AC ✓ | 119ms | 27276kb | C++17 | 4.1kb | 2023-06-27 23:06:55 |
#103044 | #6327. Count Arithmetic Progression | Alpha_Q# | AC ✓ | 128ms | 32824kb | C++17 | 3.3kb | 2023-05-04 05:31:22 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100