QOJ.ac
QOJ
The 2nd Universal Cup Finals is coming! Check out our event page, schedule, and competition rules!
Find the MST for Grid 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#909018 | #1809. Find the MST for Grid | rizynvu | AC ✓ | 35ms | 8968kb | C++14 | 1.2kb | 2025-02-21 14:40:56 |
#546274 | #1809. Find the MST for Grid | surgutti# | AC ✓ | 35ms | 10932kb | C++17 | 1.3kb | 2024-09-03 22:02:48 |
#809277 | #1809. Find the MST for Grid | rlc202204 | AC ✓ | 36ms | 7832kb | C++17 | 1.3kb | 2024-12-11 13:46:19 |
#432005 | #1809. Find the MST for Grid | grass8cow# | AC ✓ | 36ms | 8752kb | C++17 | 1.0kb | 2024-06-06 16:02:44 |
#621411 | #1809. Find the MST for Grid | Dream Of The Void (Zhuo Zhang, Congding Wen, Minlu He)# | AC ✓ | 36ms | 19424kb | C++23 | 1.4kb | 2024-10-08 14:21:06 |
#19022 | #1809. Find the MST for Grid | foreverlasting# | AC ✓ | 37ms | 8028kb | C++20 | 4.4kb | 2022-01-27 18:36:02 |
#189883 | #1809. Find the MST for Grid | KKT89 | AC ✓ | 38ms | 7488kb | C++17 | 969b | 2023-09-28 01:16:43 |
#100852 | #1809. Find the MST for Grid | ckiseki# | AC ✓ | 50ms | 9520kb | C++20 | 2.8kb | 2023-04-28 13:50:02 |
#19816 | #1809. Find the MST for Grid | conqueror_of_zky# | AC ✓ | 52ms | 6036kb | C++14 | 2.2kb | 2022-02-11 15:57:41 |
#483769 | #1809. Find the MST for Grid | 415411# | AC ✓ | 56ms | 5684kb | C++17 | 1.9kb | 2024-07-19 12:37:11 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100