QOJ.ac
QOJ
The 2nd Universal Cup Finals is coming! Check out our event page, schedule, and competition rules!
主旋律 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#307383 | #7. 主旋律 | zwh2008 | 100 ✓ | 843ms | 4156kb | C++14 | 819b | 2024-01-18 14:53:25 |
#307426 | #7. 主旋律 | oscaryang | 100 ✓ | 853ms | 3936kb | C++14 | 1.4kb | 2024-01-18 16:03:13 |
#830862 | #7. 主旋律 | Crying | 100 ✓ | 858ms | 3976kb | C++14 | 1.4kb | 2024-12-24 23:49:54 |
#838316 | #7. 主旋律 | HomuraAkemi | 100 ✓ | 867ms | 3892kb | C++23 | 7.1kb | 2024-12-31 05:02:53 |
#853745 | #7. 主旋律 | Starrykiller | 100 ✓ | 868ms | 3888kb | C++20 | 7.1kb | 2025-01-11 18:52:04 |
#518287 | #7. 主旋律 | tzl_Dedicatus545 | 100 ✓ | 1217ms | 8160kb | C++14 | 3.1kb | 2024-08-13 19:09:37 |
#307438 | #7. 主旋律 | OccDreamer | 100 ✓ | 1483ms | 3812kb | C++14 | 900b | 2024-01-18 16:22:52 |
#890436 | #7. 主旋律 | KiharaTouma | 100 ✓ | 1647ms | 4352kb | C++23 | 943b | 2025-02-08 23:28:15 |
#116064 | #7. 主旋律 | DaiRuiChen007 | 100 ✓ | 1773ms | 4356kb | C++14 | 951b | 2023-06-28 08:46:03 |
#218350 | #7. 主旋律 | _LAP_ | 100 ✓ | 1822ms | 3860kb | C++14 | 1.4kb | 2023-10-18 07:30:15 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100