QOJ.ac
QOJ
The 2nd Universal Cup Finals is coming! Check out our event page, schedule, and competition rules!
多项式求逆 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#672143 | #619. 多项式求逆 | dieselhuang | 100 ✓ | 894ms | 36692kb | C++14 | 1.7kb | 2024-10-24 15:49:53 |
#92059 | #619. 多项式求逆 | TimWYZ# | 100 ✓ | 901ms | 62388kb | C++17 | 5.4kb | 2023-03-30 10:04:47 |
#479281 | #619. 多项式求逆 | 251Sec# | 100 ✓ | 905ms | 77080kb | C++14 | 2.6kb | 2024-07-15 16:14:08 |
#920726 | #619. 多项式求逆 | OldDriverTree# | 100 ✓ | 914ms | 60384kb | C++17 | 2.4kb | 2025-02-28 17:31:20 |
#484589 | #619. 多项式求逆 | 飞带长队 (Xintong Fang, Jun Zheng, Haifeng Liu) | 100 ✓ | 927ms | 90428kb | C++17 | 2.6kb | 2024-07-19 20:18:20 |
#479036 | #619. 多项式求逆 | A_programmer# | 100 ✓ | 943ms | 85644kb | C++17 | 2.6kb | 2024-07-15 14:16:39 |
#93286 | #619. 多项式求逆 | zhangboju# | 100 ✓ | 960ms | 59372kb | C++14 | 1.6kb | 2023-03-31 16:31:05 |
#128736 | #619. 多项式求逆 | AFewSuns# | 100 ✓ | 984ms | 75916kb | C++14 | 2.3kb | 2023-07-21 15:23:19 |
#92431 | #619. 多项式求逆 | cc000# | 100 ✓ | 1000ms | 88964kb | C++14 | 2.2kb | 2023-03-30 16:46:01 |
#480981 | #619. 多项式求逆 | Gold_Dino# | 100 ✓ | 1005ms | 89596kb | C++14 | 3.8kb | 2024-07-16 19:57:15 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100